Станок токарный Stalex D280x650G
135 Просмотров
220 500 ₽
Доступность:3 в наличии (может быть предзаказано)
Купить
В корзину
Описание продукта
Токарный станок индивидуального применения D280x650G, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Закаленная и отшлифованная станина
Защитный экран с концевым выключателем
Автоматическая продольная и поперечная подача
Мощный асинхронный двигатель
Конусные роликовые подшипники шпинделя
Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе
Изготовлен по стандарту СЕ
| Бренд | STALEX |
|---|---|
| Номер по номенклатуре | D280x650G |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Габариты, мм | 1225х605х500 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 165 |
| Расстояние между центрами, мм | 650 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 (12) |
| Конус шпинделя | MT-4 |
| Трехкулачковый патрон, мм | 125 |
| Продольная подача, мм/об | 0,036-0,364 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 26 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 155 |
| Макс. размер резца, мм | 12×12 |
| Метрическая резьба, мм/об | 0.25-5 (18) |
| Дюймовая резьба, TPI | 6-96 (13) |
| Конус пиноли задней бабки | MT-3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Расстояние между направляющими, мм | 160 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,019-0,188 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 30 |
| Наличие | N |








Отзывы
Отзывов пока нет.