Станок токарно-винторезный STALEX CQ6280/3000
2 965 500 ₽
Доступность:Доступно для предзаказа
Описание продукта
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
• Монолитная станина станка;
• Массивная конструкция станка, расстояние между направляющими 400 мм;
• Закаленные и отшлифованные направляющие станины;
• Закаленные и отшлифованные шестерни в коробке скоростей и коробке подач;
• Съемный мостик станины (ГАП);
• Коробка скоростей, подач и продольного суппорта постоянно работают в масляной ванне;
• Полноразмерная коробка подач с возможностью нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб;
• Толчковый режим работы шпинделя;
• Пиноль задней бабки и маховик имеют шкалу для точной установки;
• Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов.
• СЕ комплектация;
• Электрокомпоненты Siemens
| Бренд | STALEX |
|---|---|
| Номер по номенклатуре | CQ6280/3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Габариты, мм | 4710x1140x1910 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 800 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 570 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1600 |
| Конус шпинделя | MT-7 |
| Трехкулачковый патрон, мм | 315 |
| Продольная подача, мм/об | 0.044-1.48 (25) |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 420 |
| Макс. размер резца, мм | 25×25 |
| Метрическая резьба, мм/об | 0.45-120 (54) |
| Дюймовая резьба, TPI | 7/16-80 (44) |
| Конус пиноли задней бабки | MT-5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 235 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Расстояние между направляющими, мм | 405 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN 55029) |
| Поперечная подача, мм/об | 0.022-0.74 (25) |
| Модульная резьба, МР | 0.25-60 (46) |
| Питчевая резьба, DP | 7/8-160 (42) |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 90 |
| Ускор. перемещение продол./попереч., м/мин | 4.5/1.9 |
| Диаметр неподвижн./подвижн. люнета, мм | 20-190/20-130 |
| Наличие | Y |










Отзывы
Отзывов пока нет.