Станок токарно-винторезный STALEX C6246E/1000
1 638 000 ₽
Доступность:Доступно для предзаказа
Описание продукта
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
• Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
• Регулируемое перемещение в поперечном направлении крестовых салазок позволяет получать необходимые размеры конусов.
• Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки.
• Автоматическая продольная и поперечная подача
• Электрокомпоненты Siemens
| Бренд | STALEX |
|---|---|
| Номер по номенклатуре | C6246E/1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Габариты, мм | 2200x1080x1370 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 270 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25-1700 |
| Конус шпинделя | MT-7 |
| Трехкулачковый патрон, мм | 250 |
| Продольная подача, мм/об | 0.031-1.7 (42) |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 285 |
| Макс. размер резца, мм | 25×25 |
| Метрическая резьба, мм/об | 0.1-14 (41) |
| Дюймовая резьба, TPI | 2-112 (60) |
| Конус пиноли задней бабки | MT-4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Расстояние между направляющими, мм | 300 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN 55029) |
| Поперечная подача, мм/об | 0.014-0.784 (42) |
| Модульная резьба, МР | 0.1-7 (34) |
| Питчевая резьба, DP | 4-112 (50) |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Диаметр неподвижн./подвижн. люнета, мм | 13-80/13-152 |
| Наличие | N |








Отзывы
Отзывов пока нет.